Lãi suất huy động tiếp tục tăng, gửi tiết kiệm tại ngân hàng nào để gia tăng khả năng sinh lời?
Đúng như dự báo, xu hướng lãi suất huy động tại hệ thống ngân hàng đang rục rịch đảo chiều. Sau đợt tăng dồn dập vào hôm qua (10/4), lãi suất ngân hàng hôm nay (11/4) tiếp tục ghi nhận thêm một ngân hàng báo tăng lãi suất. Thời điểm này, khách hàng nên gửi tiết kiệm tại ngân hàng nào để gia tăng khả năng sinh lời?
Ghi nhận lãi suất ngân hàng ngày 11/4/2024 cho thấy, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) trong sáng nay đã có động thái điều chỉnh tăng lãi suất huy động, nhưng chỉ diễn ra đối với duy nhất kỳ hạn 1 tháng.
Theo biểu lãi suất công bố vào sáng nay, lãi suất tiền gửi trực tuyến đối với kỳ hạn 1 tháng VIB này được tăng thêm 0,1 điểm phần trăm, ấn định ở mức 2,6%/năm. Ngoài ra, lãi suất tiền gửi trực tuyến tại các kỳ hạn khác đều được giữ nguyên trong lần điều chỉnh này.
Theo đó lãi suất tại VIB đang được niêm yết như sau: kỳ hạn 2 tháng là 2,6%/năm, 3-5 tháng là 2,8%/năm, 6-11 tháng là 4%/năm, 15-18 tháng là 4,8%/năm và 24-36 tháng là 5%/năm.
VIB là ngân hàng duy nhất điều chỉnh lãi suất huy động trong sáng 11/4.
Tính từ đầu tháng 4 đến nay đã có 7 ngân hàng đã tiến hành tăng lãi suất huy động, bao hồm HDBank, MSB ,Eximbank, VPBank, KienLong Bank, NCB và VIB. Trong đó, Eximbank và VPBank đã có hai lần tăng lãi suất liên tục chỉ trong ít ngày. Hồi cuối tháng 3, loạt ngân hàng như SHB, Saigonbank, Eximbank và VPBank là những ngân hàng tiên phong trong việc đổi chiều lãi suất.
Dù đảo chiều xu hướng để tăng lãi suất song mặt bằng lãi suất tại hệ thống ngân hàng vẫn đang ở mức rất thấp. Điều này đã khiến người dân có xu hướng dịch chuyển từ kênh tiết kiệm ngân hàng sang các kênh đầu tư khác. Trong bối cảnh đó, động thái tăng lãi suất huy động tại một số ngân hàng được cho là để phía nhà băng hút tiền trở lại.
Ở diễn biến khác, Vietcombank, PGBank, SCB, Techcombank, ABBank, Dong A Bank, Viet A Bank, Eximbank, Nam A Bank là những ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động từ đầu tháng 4 đến nay.
Để gia tăng khả năng sinh lời từ việc gửi tiền tiết kiệm, khách hàng có thể tham khảo biểu lãi suất huy động này tại hệ thống ngân hàng (cập nhật ngày 11/4/2024):
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 2,65 | 3,00 | 4,40 | 4,10 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
ACB | 2,40 | 2,70 | 3,50 | 3,70 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
Agribank | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,80 | 4,80 | 4,90 |
Timo | 2,85 | 3,05 | 4,00 | – | 4,60 | 5,25 | 5,35 |
Bắc Á | 2,80 | 3,00 | 4,20 | 4,30 | 4,60 | 5,10 | 5,10 |
Bảo Việt | 3,20 | 3,55 | 4,50 | 4,60 | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
BIDV | 1,90 | 2,20 | 3,20 | 3,20 | 4,80 | 4,80 | 5,00 |
BVBank | 3,20 | 3,30 | 4,30 | 4,50 | 4,70 | 5,40 | 5,50 |
CBBank | 3,50 | 3,70 | 4,40 | 4,35 | 4,55 | 4,80 | 4,80 |
Đông Á | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 4,70 | 5,00 | 5,20 | 5,20 |
Eximbank | 2,70 | 3,00 | 3,80 | 3,80 | 4,80 | 5,00 | 5,10 |
GPBank | 2,60 | 3,12 | 4,00 | 4,25 | 4,40 | 4,50 | 4,50 |
HDBank | 2,45 | 2,45 | 4,50 | 4,30 | 4,70 | 5,60 | 5,40 |
Hong Leong | 2,50 | 2,90 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | – | 3,60 |
Indovina | 2,60 | 2,90 | 4,00 | 4,20 | 5,00 | 5,30 | 5,40 |
Kiên Long | 3,00 | 3,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 5,10 | 5,10 |
LPBank | 1,80 | 2,10 | 3,20 | 3,20 | 5,00 | 5,00 | 5,30 |
MB | 2,30 | 2,60 | 3,60 | 3,80 | 4,60 | 4,80 | 5,70 |
MSB | 3,00 | 3,00 | 3,60 | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Nam Á Bank | 2,90 | 3,40 | 4,40 | 4,70 | – | 5,60 | – |
NCB | 3,10 | 3,30 | 4,35 | 4,45 | 4,80 | 5,40 | 5,40 |
OCB | 2,90 | 3,10 | 4,50 | 4,60 | 4,80 | 5,40 | 5,80 |
OceanBank | 3,10 | 3,30 | 4,30 | 4,50 | 5,00 | 5,40 | 5,40 |
PGBank | 2,90 | 3,30 | 4,10 | 4,20 | 4,70 | 5,10 | 5,20 |
PublicBank | 3,00 | 3,00 | 4,20 | 4,20 | 5,10 | 5,80 | 5,30 |
PVcomBank | 2,85 | 2,85 | 4,50 | 4,50 | 4,60 | 4,90 | 4,90 |
Sacombank | 2,40 | 2,50 | 3,70 | 4,00 | 4,80 | 5,40 | 5,50 |
Saigonbank | 2,50 | 2,70 | 3,90 | 4,10 | 5,00 | 5,40 | 5,40 |
SCB | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
SeABank | 2,90 | 3,10 | 3,50 | 3,70 | 4,05 | 4,80 | 4,80 |
SHB | 2,50 | 2,90 | 3,90 | 4,10 | 4,60 | 4,90 | 5,30 |
Techcombank | 2,35 | 2,75 | 3,45 | 3,50 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
TPBank | 2,80 | 3,00 | 3,80 | – | – | 5,00 | – |
VIB | 2,50 | 2,80 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,80 | 4,90 |
VietBank | 3,00 | 3,40 | 4,50 | 4,70 | 5,20 | 5,70 | 5,70 |
Vietcombank | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | – | 4,70 |
VietinBank | 1,90 | 2,20 | 3,20 | 3,20 | 4,80 | 4,80 | 5,00 |
VPBank | 2,50 | 2,70 | 4,20 | 4,20 | 4,50 | 4,50 | 4,60 |
VRB | 3,00 | 3,50 | 4,10 | 4,30 | 4,50 | 4,90 | 4,90 |
Lưu ý: Bảng lãi suất chỉ có tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm, số tiền gửi, thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng.
- Lãi suất huy động đảo chiều tăng, lãi cho vay có tiếp đà tăng?
- Lãi suất huy động đảo chiều xu hướng tăng trở lại
- Thêm ngân hàng tăng lãi suất huy động
- Giải pháp phát huy hiệu quả quảng cáo ngoài trời
- Gần một nửa số thương hiệu coi tiếp thị là chi phí hơn là khoản đầu tư
- Không đánh đập, la mắng nhưng kiểu cha mẹ tưởng là 'tốt' này lại âm thầm hủy hoại con cái, khiến chúng lớn lên khó có cuộc sống tươi đẹp
- Thu hồi lô sữa rửa mặt nhãn hàng Innisfree kém chất lượng
- Hơn 10.000 ca mắc bệnh tay chân miệng trên cả nước, lưu ý gì đề phòng bệnh diễn biến nặng?
- Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vạn Xuân Tố Nữ Plus "nổ" công dụng