Thứ sáu, 05/04/2024, 11:24 (GMT+7)

Thêm ngân hàng tăng lãi suất huy động

Sau hơn 2 tháng giữ nguyên lãi suất huy động, Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) bất ngờ điều chỉnh tăng ở một số kỳ hạn từ hôm nay 5/4. Đây là lần thứ 2 liên tiếp ngân hàng này ngược dòng tăng lãi suất huy động.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được MSB công bố, ngân hàng này đồng loạt tăng thêm 0,2 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 6-11 tháng, niêm yết lãi suất ở mức 4,1%/năm. 

Tương tự, lãi suất huy động tại các kỳ hạn từ 12-36 tháng cũng tăng thêm 0,2 điểm phần trăm, lên mức lên 4,5%/năm. Đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất tại MSB theo cách gửi tiết kiệm trực tuyến thông thường.

Trong lần điều chỉnh này, MSB tiếp tục giữ nguyên lãi suất đối với các kỳ hạn từ 1-5 tháng ở mức 3,5%/năm. 

Đáng chú ý, MSB đã giảm mạnh "lãi suất đặc biệt" đối với nhóm khách hàng VIP từ 8,5% xuống còn 7%/năm từ hôm nay. Mức lãi suất này chỉ áp dụng cho kỳ hạn 12 và 13 tháng với tài khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên.

Lãi suất tiết kiệm giảm, ngân hàng nào cao nhất?
Từ đầu tháng 4 đến nay có 8 ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động. (Ảnh: Thanhnien.vn)

Ở diễn biến khác, Ngân hàng TMCP Đông Á (Dong A Bank) tiến hành hạ lãi suất huy động đối với tất cả các kỳ hạn. Theo đó, kỳ hạn 1-2 tháng giảm 0,5 điểm phần trăm và đồng loạt giảm 0,3% ở các kỳ hạn từ 3-36 tháng. 

Hiện lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng còn 2,8%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng còn 3%/năm; kỳ hạn 6-8 tháng còn 4%/năm;kỳ hạn 9-11 tháng còn 4,2%/năm; kỳ hạn12 tháng còn 4,5%/năm. Trong đó, lãi suất huy động cao nhất được niêm yết tại ngân hàng là mức 4,8%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 13 tháng. Các kỳ hạn còn lại từ 18-36 tháng đang có lãi suất 4,7%/năm.

Với mức giảm như trên, Dong A Bank đã đưa lãi suất ngân hàng về dưới 5% ở mọi kỳ hạn tiền gửi. Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn giữ nguyên mức lãi suất đặc biệt 7,5%/năm đối với nhóm khách hàng có tài khoản tiền gửi từ 200 tỷ đồng trở lên khi gửi các kỳ hạn từ 13-36 tháng. 

Ngoài Dong A Bank và MSB, lãi suất tại các ngân hàng khác không có sự thay đổi trong sáng nay. 

Từ đầu tháng 4 đến nay có 8 ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động. Trong đó có 6 ngân hàng giảm lãi suất huy động là Vietcombank, PGBank, SCB, Techcombank, ABBank, Dong A Bank và 2 ngân hàng tăng lãi suất là HDBank và MSB. Trước đó, SHB, Saigonbank, Eximbank và VPBank cũng tiến hành tăng lãi suất trong tháng 3.

Cập nhật lãi suất huy động niêm yết tại quầy ngày 5/4/2024 tại hệ thống ngân hàng: 

Ngân hàng 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng
ABBank 2,65 3,00 4,40 4,10 4,20 4,20 4,20
ACB 2,40 2,70 3,50 3,70 4,60 4,60 4,60
Agribank 1,70 2,00 3,00 3,00 4,80 4,80 4,90
Timo 2,85 3,05 4,00 4,60 5,25 5,35
Bắc Á 2,80 3,00 4,20 4,30 4,60 5,10 5,10
Bảo Việt 3,20 3,55 4,50 4,60 5,00 5,50 5,50
BIDV 1,90 2,20 3,20 3,20 4,80 4,80 5,00
BVBank 3,20 3,30 4,30 4,50 4,70 5,40 5,50
CBBank 3,50 3,70 4,40 4,35 4,55 4,80 4,80
Đông Á 3,50 3,50 4,50 4,70 5,00 5,20 5,20
Eximbank 2,70 3,00 3,80 3,80 4,80 5,00 5,10
GPBank 2,60 3,12 4,00 4,25 4,40 4,50 4,50
HDBank 2,45 2,45 4,50 4,30 4,70 5,60 5,40
Hong Leong 2,50 2,90 3,60 3,60 3,60 3,60
Indovina 2,60 2,90 4,00 4,20 5,00 5,30 5,40
Kiên Long 3,00 3,00 4,20 4,40 4,60 5,10 5,10
LPBank 1,80 2,10 3,20 3,20 5,00 5,00 5,30
MB 2,30 2,60 3,60 3,80 4,60 4,80 5,70
MSB 3,00 3,00 3,60 3,60 4,00 4,00 4,00
Nam Á Bank 2,90 3,40 4,40 4,70 5,60
NCB 3,10 3,30 4,35 4,45 4,80 5,40 5,40
OCB 2,90 3,10 4,50 4,60 4,80 5,40 5,80
OceanBank 3,10 3,30 4,30 4,50 5,00 5,40 5,40
PGBank 2,90 3,30 4,10 4,20 4,70 5,10 5,20
PublicBank 3,00 3,00 4,20 4,20 5,10 5,80 5,30
PVcomBank 2,85 2,85 4,50 4,50 4,60 4,90 4,90
Sacombank 2,40 2,50 3,70 4,00 4,80 5,40 5,50
Saigonbank 2,50 2,70 3,90 4,10 5,00 5,40 5,40
SCB 1,70 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00
SeABank 2,90 3,10 3,50 3,70 4,05 4,80 4,80
SHB 2,50 2,90 3,90 4,10 4,60 4,90 5,30
Techcombank 2,35 2,75 3,45 3,50 4,45 4,45 4,45
TPBank 2,80 3,00 3,80 5,00
VIB 2,50 2,80 4,00 4,00 4,50 4,80 4,90
VietBank 3,00 3,40 4,50 4,70 5,20 5,70 5,70
Vietcombank 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 1,90 2,20 3,20 3,20 4,80 4,80 5,00
VPBank 2,50 2,70 4,20 4,20 4,50 4,50 4,60
VRB 3,00 3,50 4,10 4,30 4,50 4,90 4,90
Cùng chuyên mục