Thêm một nhà băng "ngược dòng" tăng lãi suất
VPBank là ngân hàng tiếp theo "ngược dòng" tăng lãi suất huy động trong tháng 3. Tuy nhiên khác với các ngân hàng trước đó, quy mô điều chỉnh của VPBank được phủ rộng ở tất cả các kỳ hạn.
Sáng ngày 27/3, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) bất ngờ có động thái điều chỉnh tăng lãi suất huy động đối với tất cả các kỳ hạn khi khách hàng gửi tiền trực tuyến.
Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,1 điểm %, lên mức 2,4%/năm, áp dụng cho tài khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng. Ở các kỳ hạn 2-36 tháng, VPBank đồng loạt tăng 0,2 điểm %. Cụ thể, kỳ hạn 2-5 tháng là 2,7%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 4,2%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng là 4,5%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 4,9%/năm.
Ngoài ra, VPBank cũng lần lượt cộng thêm 0,1 và 0,2 điểm % lãi suất đối với tài khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng và tài khoản tiền gửi từ 50 tỷ đồng trở lên.
Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng áp dụng chính sách khách hàng ưu tiên với số dư tối thiểu 100 triệu đồng và gửi kỳ hạn tối thiểu 1 tháng sẽ được cộng thêm 0,1%/năm so với lãi suất niêm yết hiện hành.
Kể từ đầu tháng 3, đã có 25 ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động gồm: PGBank, BVBank, BaoViet Bank, GPBank, ACB, Agribank, VPBank, PVCombank, Dong A Bank, MB, Techcombank, NCB, KienLong Bank, Agribank, SCB, Saigonbank, BIDV, Sacombank, ABBank, SeABank, CBBank, OceanBank, TPBank, VietinBank, VIB.
Trong đó, BaoViet Bank, GPBank, PGBank, Techcombank, ACB đã hai lần giảm lãi suất huy động kể từ đầu tháng. BVBank đã 3 lần giảm lãi suất trong tháng 3. Ngược lại, 4 ngân hàng tăng lãi suất huy động tại một số kỳ hạn là SHB, Saigonbank, Eximbank và VPBank.
Cập nhật lãi suất trực tuyến tại hệ thống ngân hàng ngày 27/3/2024:
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 3,00 | 3,20 | 4,70 | 4,30 | 4,30 | 4,40 | 4,40 |
ACB | 2,70 | 3,20 | 3,70 | 4,00 | 4,80 | – | – |
Timo | 2,85 | 3,05 | 4,00 | – | 4,60 | 5,25 | 5,35 |
Bảo Việt | 3,50 | 3,85 | 4,80 | 4,90 | 5,30 | 5,50 | 5,50 |
BIDV | 2,00 | 2,30 | 3,30 | 3,30 | 4,80 | 4,80 | 5,00 |
BVBank | 3,30 | 3,40 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,50 | 5,60 |
CBBank | 3,60 | 3,80 | 4,50 | 4,45 | 4,65 | 4,90 | 4,90 |
Eximbank | 2,80 | 3,10 | 3,90 | 3,90 | 4,90 | 5,10 | 5,20 |
GPBank | 2,60 | 3,12 | 4,25 | 4,50 | 4,65 | 4,75 | 4,75 |
HDBank | 2,95 | 2,95 | 4,60 | 4,40 | 4,80 | 5,70 | 5,50 |
Hong Leong | 2,70 | 3,10 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | – | – |
LPBank | 2,60 | 2,70 | 4,00 | 4,10 | 5,00 | 5,60 | 5,60 |
MSB | 3,50 | 3,50 | 3,90 | 3,90 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
Nam Á Bank | 2,90 | 3,40 | 4,50 | 4,80 | 5,30 | 5,70 | 5,70 |
NCB | 3,30 | 3,50 | 4,55 | 4,65 | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
OCB | 3,00 | 3,20 | 4,60 | 4,70 | 4,90 | 5,40 | 5,80 |
OceanBank | 3,10 | 3,30 | 4,40 | 4,60 | 5,10 | 5,50 | 5,50 |
PVcomBank | 2,85 | 2,85 | 4,80 | 4,80 | 4,90 | 5,20 | 5,20 |
Sacombank | 2,60 | 2,90 | 3,90 | 4,20 | 5,00 | 5,60 | 5,70 |
Saigonbank | 2,50 | 2,70 | 3,90 | 4,10 | 5,00 | 5,40 | 5,40 |
SCB | 1,75 | 2,05 | 3,05 | 3,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
SHB | 2,60 | 3,00 | 4,20 | 4,40 | 4,80 | 5,10 | 5,50 |
Techcombank | 2,55 | 2,95 | 3,65 | 3,70 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |
TPBank | 2,80 | 3,00 | 4,00 | – | 4,80 | 5,00 | 5,10 |
VIB | 2,70 | 3,00 | 4,10 | 4,10 | – | 4,90 | 5,00 |
VietBank | 3,10 | 3,50 | 4,60 | 4,80 | 5,30 | 5,80 | 5,80 |
Vietcombank | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | – | 4,70 |
VPBank | 2,60 | 2,80 | 4,30 | 4,30 | 4,60 | 4,60 | 4,70 |
- Ngân hàng "rục rịch" tăng lãi suất huy động
- Ngân hàng tung nhiều gói vay hấp dẫn, lãi suất chỉ từ 3%/năm
- Lãi suất từ 6%/năm chính thức biến mất khỏi thị trường
- Tự làm trà dưỡng nhan, bổ máu, tăng cường miễn dịch tại nhà đơn giản nhất
- Mua bất động sản thời "tiền rẻ", người mua cần lưu ý gì?
- Tại sao đàn ông bị hói đầu?
- Nhiều nhà khoa học sắp đến Bình Dương hiến kế phát triển thể dục thể thao
- Đề xuất cấm ngân hàng thương mại bán bảo hiểm liên kết đầu tư, Ngân hàng Nhà nước nói gì?
- Tesla trở thành 'vua mất giá', giảm gần 30% giá trị trong 1 năm