Ngân hàng "rục rịch" tăng lãi suất huy động
Trong 7 ngày qua, tổng cộng có 3 ngân hàng đã tăng lãi suất huy động. Dù mức tăng nhỏ giọt ở một số kỳ hạn nhưng đây được kỳ vọng là động thái tạo xu hướng, đưa lãi suất tiết kiệm rời đáy trong thời gian tới.
Sáng 26/3, ngân hàng SHB bất ngờ công bố tăng lãi suất huy động tại một số kỳ hạn. Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 và 2 tháng cùng được điều chỉnh tăng lên 2,8%/năm, sau khi lần lượt tăng thêm 0,2 và 0,1 điểm phần trăm.
Ở lần điều chỉnh này, SHB cũng điều chỉnh tăng thêm 0,1 điểm % đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng, lên mức 4,9%/năm; kỳ hạn 13-15 tháng tăng 0,2 điểm phần trăm, lên 5%/năm; kỳ hạn 18 tháng tăng 0,1 điểm phần trăm, lên 5,2%/năm.
Riêng đối với các kỳ hạn còn lại, SHB vẫn giữ nguyên lãi suất tiết kiệm. Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng là 3%/năm, kỳ hạn 4-5 tháng là 3,1%/năm; kỳ hạn 6 tháng cũng được giữ nguyên 4,2%/năm; kỳ hạn 7-8 tháng 4,3%/năm; kỳ hạn 9-10 tháng 4,4%/năm; kỳ hạn 24-26 tháng lần lượt là 5,5%/năm và 5,8%/năm.
Trước SHB, Eximbank đã tăng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-3 tháng kể từ ngày 22/3, Saigonbank tăng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 18-36 tháng kể từ 19/3.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa công bố, Eximbank hiện đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 1-3 tháng đồng loạt tăng 0,3 điểm phần trăm. Theo đó, kỳ hạn 1 tháng hiện có lãi suất 3,1%/năm, lãi suất kỳ hạn 2 tháng là 3,3%/năm và lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng là 3,4%/năm.
Tại các kỳ hạn còn lại, Eximbank đang giữ nguyên lãi suất huy động: Kỳ hạn 6-9 tháng là 3,9%/năm, kỳ hạn 12 tháng 4,9%/năm, kỳ hạn 15 tháng 5%/năm, kỳ hạn 18 tháng 5,1%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 5,2%/năm.
Đầu tuần trước, Saigonbank cũng công bố lãi suất huy động mới theo hướng tăng lãi suất đối với tiền gửi ở các kỳ hạn dài. Theo đó, các kỳ hạn từ 18-36 tháng. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 18 tháng tăng 0,2 điểm phần trăm, lên 5,4%/năm; kỳ hạn 24 tháng tăng 0,3 điểm phần trăm, lên 5,7%/năm và lãi suất kỳ hạn 36 tháng tăng thêm 0,4 điểm phần trăm, lên mức 5,8%/năm.
Kể từ đầu tháng 3, đã có 25 ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động gồm: Techcombank, NCB, KienLong Bank, Agribank, SCB, Saigonbank, BIDV, Sacombank, ABBank, SeABank, CBBank, OceanBank, TPBank, VietinBank, VIB, PGBank, BVBank, BaoViet Bank, GPBank, ACB, Agribank, VPBank, PVCombank, Dong A Bank, MB.
Trong đó, BaoViet Bank, GPBank, PGBank, Techcombank đã 2 lần giảm lãi suất huy động kể từ đầu tháng. BVBank đã 3 lần giảm lãi suất trong tháng 3. Ngược lại, 3 ngân hàng tăng lãi suất huy động tại một số kỳ hạn là SHB, Saigonbank và Eximbank.
Cập nhật lãi suất tại hệ thống ngân hàng ngày 26/3/2024:
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 2,65 | 3,00 | 4,40 | 4,10 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
ACB | 2,40 | 2,70 | 3,50 | 3,70 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
Agribank | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,80 | 4,80 | 4,90 |
Timo | 3,00 | 3,10 | 4,05 | – | 4,70 | 5,50 | 5,60 |
Bắc Á | 2,80 | 3,00 | 4,20 | 4,30 | 4,60 | 5,10 | 5,10 |
Bảo Việt | 3,20 | 3,55 | 4,50 | 4,60 | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
BIDV | 1,90 | 2,20 | 3,20 | 3,20 | 4,80 | 4,80 | 5,00 |
BVBank | 3,20 | 3,30 | 4,30 | 4,50 | 4,70 | 5,40 | 5,50 |
CBBank | 3,50 | 3,70 | 4,40 | 4,35 | 4,55 | 4,80 | 4,80 |
Đông Á | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 4,70 | 5,00 | 5,20 | 5,20 |
Eximbank | 2,70 | 3,00 | 3,80 | 3,80 | 4,80 | 5,00 | 5,10 |
GPBank | 2,60 | 3,12 | 4,00 | 4,25 | 4,40 | 4,50 | 4,50 |
HDBank | 2,45 | 2,45 | 4,50 | 4,30 | 4,70 | 5,60 | 5,40 |
Hong Leong | 2,50 | 2,90 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | – | 3,60 |
Indovina | 2,60 | 2,90 | 4,00 | 4,20 | 5,00 | 5,30 | 5,40 |
Kiên Long | 3,00 | 3,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 5,10 | 5,10 |
LPBank | 1,80 | 2,10 | 3,20 | 3,20 | 5,00 | 5,00 | 5,30 |
MB | 2,30 | 2,60 | 3,60 | 3,80 | 4,60 | 4,80 | 5,70 |
MSB | 3,00 | 3,00 | 3,60 | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Nam Á Bank | 2,90 | 3,40 | 4,40 | 4,70 | – | 5,60 | – |
NCB | 3,10 | 3,30 | 4,35 | 4,45 | 4,80 | 5,40 | 5,40 |
OCB | 2,90 | 3,10 | 4,50 | 4,60 | 4,80 | 5,40 | 5,80 |
OceanBank | 3,10 | 3,30 | 4,30 | 4,50 | 5,00 | 5,40 | 5,40 |
PGBank | 2,90 | 3,30 | 4,10 | 4,20 | 4,70 | 5,10 | 5,20 |
PublicBank | 3,00 | 3,00 | 4,20 | 4,20 | 5,10 | 5,80 | 5,30 |
PVcomBank | 2,85 | 2,85 | 4,50 | 4,50 | 4,60 | 4,90 | 4,90 |
Sacombank | 2,40 | 2,50 | 3,70 | 4,00 | 4,80 | 5,40 | 5,50 |
Saigonbank | 2,50 | 2,70 | 3,90 | 4,10 | 5,00 | 5,40 | 5,40 |
SCB | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
SeABank | 2,90 | 3,10 | 3,50 | 3,70 | 4,05 | 4,80 | 4,80 |
SHB | 2,50 | 2,90 | 3,90 | 4,10 | 4,60 | 4,90 | 5,30 |
Techcombank | 2,35 | 2,75 | 3,45 | 3,50 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
TPBank | 2,80 | 3,00 | 3,80 | – | – | 5,00 | – |
VIB | 2,50 | 2,80 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,80 | 4,90 |
VietBank | 3,00 | 3,40 | 4,50 | 4,70 | 5,20 | 5,70 | 5,70 |
Vietcombank | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | – | 4,70 |
VietinBank | 1,90 | 2,20 | 3,20 | 3,20 | 4,80 | 4,80 | 5,00 |
VPBank | 2,50 | 2,70 | 4,20 | 4,20 | 4,50 | 4,50 | 4,60 |
VRB | 3,00 | 3,50 | 4,10 | 4,30 | 4,50 | 4,90 | 4,90 |
- Ngân hàng tung nhiều gói vay hấp dẫn, lãi suất chỉ từ 3%/năm
- Sau lùm xùm 8,8 tỷ đồng, Eximbank bất ngờ tăng lãi suất nhằm hút khách trở lại
- Vì sao lãi suất huy động liên tục giảm?
- Tỷ giá USD tự do duy trì trên mức 25.000 đồng
- Sứa biển vào mùa, khi ăn cần lưu ý gì để tránh ngộ độc?
- Miền Bắc vừa mưa phùn vừa nồm ẩm
- 12 chiến thuật tiếp thị hiệu quả cao cho ngành đồ uống
- Tổng cục Thuế: Hơn 14,7 nghìn cửa hàng xăng dầu đã xuất hóa đơn điện tử
- 2% hộ phải trả giá điện cao hơn khi áp dụng biểu giá điện mới