Lãi suất huy động ở ngân hàng nào thấp nhất?
Sau đợt điều chỉnh lãi suất vào sáng nay (15/4), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã trở thành ngân hàng có lãi suất huy động thấp nhất thị trường.
Dù lãi suất huy động tại SCB vẫn duy trì ở mức gần như thấp nhất thị trường nhưng đến sáng nay (15/4), ngân hàng này vẫn quyết định giảm tiếp lãi suất huy động trực tuyến. Đây cũng là ngân hàng duy nhất điều chỉnh lãi suất huy động trong ngày đầu tuần.
Trong lần điều chỉnh này, SCB giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất huy động đối với kỳ hạn 12 tháng và 0,05 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn còn lại.
Theo biểu lãi mới công bố sáng nay, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng xuống còn 1,6%/năm, bằng với lãi suất huy động cùng kỳ hạn tại Vietcombank và Agribank. Đồng thời là mức lãi suất huy động thấp nhất trên toàn thị trường hiện nay.
Lãi suất huy động kỳ hạn 3-5 tháng cũng được SCB đưa về mức 1,9%/năm, bằng với lãi suất huy động cùng kỳ hạn đang được niêm yết tại Vietcombank và Agribank. Đây cũng là mức lãi suất huy động kỳ thấp nhất thị trường.
Tại kỳ hạn 6-11 tháng, lãi suất huy động được SCB ấn định ở mức 2,9%/năm - mức lãi suất thấp nhất thị trường, bằng với lãi suất cùng kỳ hạn đang được áp dụng tại Vietcombank.
Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại SCB trong lần điều chỉnh này cũng được đưa về mức thấp nhất thị trường với 3,7%, thấp hơn 0,9 điểm phần trăm so với lãi suất cùng kỳ hạn tại Vietcombank và 1%/năm đối với lãi suất cùng kỳ hạn tại Agribank, VietinBank và BIDV.
Mức lãi suất "thủng đáy" cũng diễn ra tại các kỳ hạn từ 13-36 tháng tại ngân hàng này với 3,9%/năm, thấp hơn từ 0,7 - 0,8 điểm phần trăm so với mức lãi suất cùng kỳ hạn tại nhóm Big 4 ngân hàng.
Từ đầu năm 2024 đến nay, SCB đã có 5 lần hạ lãi suất huy động. Theo đó, lãi suất huy động tại ngân hàng này đã giảm từ 0,3 - 0,9 điểm phần trăm, mức giảm mạnh nhất diễn ra tại các kỳ hạn từ 12-36 tháng.
Từ đầu tháng 4 đến nay đã có 9 ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động bao gồm Vietcombank, PGBank, SCB, Techcombank, ABBank, Dong A Bank, Viet A Bank, Eximbank, Nam A Bank. Trong đó, SCB đã có hai lần điều chỉnh giảm lãi suất huy động.
Ở diễn biến khác, HDBank, MSB, Eximbank, NCB, VPBank, KienLong Bank là những ngân hàng đã tăng lãi suất huy động trong tháng 4. Trước đó, VPBank, Eximbank, SHB và Saigonbank đã tăng lãi suất huy động trong tháng 3.
Cập nhật biểu lãi tại quầy ngày 15/4/2024:
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 2,65 | 3,00 | 4,40 | 4,10 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
ACB | 2,40 | 2,70 | 3,50 | 3,70 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
Agribank | 1,60 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,80 | 4,80 | 4,90 |
Timo | 2,85 | 3,05 | 4,00 | – | 4,60 | 5,25 | 5,35 |
Bắc Á | 2,80 | 3,00 | 4,20 | 4,30 | 4,60 | 5,10 | 5,10 |
Bảo Việt | 3,20 | 3,55 | 4,50 | 4,60 | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
BIDV | 1,90 | 2,20 | 3,20 | 3,20 | 4,80 | 4,80 | 5,00 |
BVBank | 3,20 | 3,30 | 4,30 | 4,50 | 4,70 | 5,40 | 5,50 |
CBBank | 3,50 | 3,70 | 4,40 | 4,35 | 4,55 | 4,80 | 4,80 |
Đông Á | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 4,70 | 5,00 | 5,20 | 5,20 |
Eximbank | 2,70 | 3,00 | 3,80 | 3,80 | 4,80 | 5,00 | 5,10 |
GPBank | 2,60 | 3,12 | 4,00 | 4,25 | 4,40 | 4,50 | 4,50 |
HDBank | 2,45 | 2,45 | 4,50 | 4,30 | 4,70 | 5,60 | 5,40 |
Hong Leong | 2,50 | 2,90 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | – | 3,60 |
Indovina | 2,60 | 2,90 | 4,00 | 4,20 | 5,00 | 5,30 | 5,40 |
Kiên Long | 3,00 | 3,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 5,10 | 5,10 |
LPBank | 1,80 | 2,10 | 3,20 | 3,20 | 5,00 | 5,00 | 5,30 |
MB | 2,30 | 2,60 | 3,60 | 3,80 | 4,60 | 4,80 | 5,70 |
MSB | 3,00 | 3,00 | 3,60 | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Nam Á Bank | 2,90 | 3,40 | 4,40 | 4,70 | – | 5,60 | – |
NCB | 3,10 | 3,30 | 4,35 | 4,45 | 4,80 | 5,40 | 5,40 |
OCB | 2,90 | 3,10 | 4,50 | 4,60 | 4,80 | 5,40 | 5,80 |
OceanBank | 3,10 | 3,30 | 4,30 | 4,50 | 5,00 | 5,40 | 5,40 |
PGBank | 2,90 | 3,30 | 4,10 | 4,20 | 4,70 | 5,10 | 5,20 |
PublicBank | 3,00 | 3,00 | 4,20 | 4,20 | 5,10 | 5,80 | 5,30 |
PVcomBank | 2,85 | 2,85 | 4,50 | 4,50 | 4,60 | 4,90 | 4,90 |
Sacombank | 2,40 | 2,50 | 3,70 | 4,00 | 4,80 | 5,40 | 5,50 |
Saigonbank | 2,50 | 2,70 | 3,90 | 4,10 | 5,00 | 5,40 | 5,40 |
SCB | 1,60 | 1,90 | 2,90 | 2,90 | 3,70 | 3,90 | 3,90 |
SeABank | 2,90 | 3,10 | 3,50 | 3,70 | 4,05 | 4,80 | 4,80 |
SHB | 2,50 | 2,90 | 3,90 | 4,10 | 4,60 | 4,90 | 5,30 |
Techcombank | 2,35 | 2,75 | 3,45 | 3,50 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
TPBank | 2,80 | 3,00 | 3,80 | – | – | 5,00 | – |
VIB | 2,50 | 2,80 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,80 | 4,90 |
VietBank | 3,00 | 3,40 | 4,50 | 4,70 | 5,20 | 5,70 | 5,70 |
Vietcombank | 1,60 | 2,90 | 2,90 | 3,00 | 4,70 | – | 4,70 |
VietinBank | 1,90 | 2,20 | 3,20 | 3,20 | 4,80 | 4,80 | 5,00 |
VPBank | 2,50 | 2,70 | 4,20 | 4,20 | 4,50 | 4,50 | 4,60 |
VRB | 3,00 | 3,50 | 4,10 | 4,30 | 4,50 | 4,90 | 4,90 |
Lưu ý: Bảng lãi suất chỉ có tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm, số tiền gửi, thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng.
- Ngân hàng nào đang có lãi suất tiền gửi cao nhất?
- Lãi suất huy động tiếp tục tăng, gửi tiết kiệm tại ngân hàng nào để gia tăng khả năng sinh lời?
- Lãi suất huy động đảo chiều tăng, lãi cho vay có tiếp đà tăng?
- Toyota Vios giảm giá 'không phanh': Khách Việt 'ùn ùn' chốt đơn
- Miền Bắc nắng nóng đạt đỉnh nhiều nơi
- Phòng khám Đa khoa Việt Hải có dấu hiệu quảng cáo “chui”
- “Việt Nam cần có một kịch bản thu hút đầu tư FDI kinh điển được gọi là “trải thảm đỏ” bằng ưu đãi thuế”
- Nguồn cung căn hộ TP.HCM thấp nhất 15 năm
- 6 thói quen hàng ngày giúp giảm nguy cơ ung thư