Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2023
Có nhiều cách thức để thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2023. Bắt đầu từ 8h ngày 18/7, thí sinh có thể tra cứu điểm thi với các cách thức trong bài viết sau đây.
Cách 1: Tại hệ thống quản lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT
Thí sinh truy cập vào website: http://tracuudiem.thitotnghiepthpt.edu.vn/ của Bộ GD&ĐT; nhập thông tin Số báo danh, Mã xác nhận và bấm tra cứu.
Cách 2: Tại hệ thống đăng ký nguyện vọng của Bộ GD&ĐT
Thí sinh truy cập vào đường link: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ của Bộ GD&ĐT, nhập các thông tin được yêu cầu gồm: số căn cước công dân/chứng minh nhân dân, mã đăng nhập, mã xác nhận. Thí sinh bấm nút đăng nhập để biết được kết quả thi.
Lưu ý: Mã đăng nhập đã được cung cấp kèm theo mật khẩu khi thí sinh đăng ký dự thi; mã xác nhận là một dãy ký tự ngay phía trên mã xác nhận. Trong trường hợp chưa có hoặc quên mã đăng nhập, thí sinh liên hệ ngay tại Điểm tiếp nhận hồ sơ nơi thí sinh đã đăng ký dự thi.
Cách 3: Tra cứu qua website của Sở GD&ĐT tỉnh/thành phố
Thí sinh truy cập vào website của Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi; nhập số báo danh vào ô nhập số báo danh, sau đó sẽ biết được điểm số chi tiết. Danh sách website của Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố cụ thể như sau:
Mã sở | Tên Sở GD&ĐT | Đường link tra cứu điểm |
1 | Sở GD&ĐT Hà Nội | |
2 | Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh | |
3 | Sở GD&ĐT Hải Phòng | |
4 | Sở GD&ĐT Đà Nẵng | https://tracuudiem.danang.gov.vn hoặc https://tracuudiem.danang.edu.vn |
5 | Sở GD&ĐT Hà Giang | https://zalo.me/hagiangeduvn hoặc http://diemthi.hagiang.edu.vn:9999/ |
6 | Sở GD&ĐT Cao Bằng | |
7 | Sở GD&ĐT Lai Châu | |
8 | Sở GD&ĐT Lào Cai | |
9 | Sở GD&ĐT Tuyên Quang | |
10 | Sở GD&ĐT Lạng Sơn | |
11 | Sở GD&ĐT Bắc Kạn | |
12 | Sở GD&ĐT Thái Nguyên | |
13 | Sở GD&ĐT Yên Bái | |
14 | Sở GD&ĐT Sơn La | |
15 | Sở GD&ĐT Phú Thọ | |
16 | Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc | |
17 | Sở GD&ĐT Quảng Ninh | |
18 | Sở GD&ĐT Bắc Giang | |
19 | Sở GD&ĐT Bắc Ninh | |
21 | Sở GD&ĐT Hải Dương | |
22 | Sở GD&ĐT Hưng Yên | |
23 | Sở GD&ĐT Hòa Bình | |
24 | Sở GD&ĐT Hà Nam | |
25 | Sở GD&ĐT Nam Định | |
26 | Sở GD&ĐT Thái Bình | |
27 | Sở GD&ĐT Ninh Bình | https://ninhbinh.edu.vn/tra-cuu/bang-diem hoặc http://diemthits.ninhbinh.edu.vn |
28 | Sở GD&ĐT Thanh Hoá | |
29 | Sở GD&ĐT Nghệ An | |
30 | Sở GD&ĐT Hà Tĩnh | http://tracuudiemthi.hatinh.edu.vn hoặc http://hatinh.edu.vn/tracuudiemthi |
31 | Sở GD&ĐT Quảng Bình | http://tracuudiemthi.quangbinh.edu.vn hoặc http://quangbinh.edu.vn |
32 | Sở GD&ĐT Quảng Trị | |
33 | Sở GD&ĐT Thừa Thiên -Huế | https://diemthilamdong.vnptschool.com.vn/ hoặc http://117.3.133.1/ |
34 | Sở GD&ĐT Quảng Nam | |
35 | Sở GD&ĐT Quảng Ngãi | |
36 | Sở GD&ĐT Kon Tum | http://diemthi.kontum.edu.vn/ hoặc http://113.161.26.44:8081/ |
37 | Sở GD&ĐT Bình Định | |
38 | Sở GD&ĐT Gia Lai | |
39 | Sở GD&ĐT Phú Yên | |
40 | Sở GD&ĐT Đắk Lắk | |
41 | Sở GD&ĐT Khánh Hoà | |
42 | Sở GD&ĐT Lâm Đồng | |
43 | Sở GD&ĐT Bình Phước | |
44 | Sở GD&ĐT Bình Dương | |
45 | Sở GD&ĐT Ninh Thuận | |
46 | Sở GD&ĐT Tây Ninh | https://tracuudiemthi.tayninh.gov.vn/ hoặc http://kqthpt.tayninh.edu.vn/ |
47 | Sở GD&ĐT Bình Thuận | |
48 | Sở GD&ĐT Đồng Nai | |
49 | Sở GD&ĐT Long An | http://Tracuudiem.longan.edu.vn hoặc http://Diemthi.longan.edu.vn |
50 | Sở GD&ĐT Đồng Tháp | |
51 | Sở GD&ĐT An Giang | |
52 | Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | |
53 | Sở GD&ĐT Tiền Giang | |
54 | Sở GD&ĐT Kiên Giang | |
55 | Sở GD&ĐT Cần Thơ | http://thitotnghiepthpt.cantho.gov.vn/ hoặc https://thitotnghiepthpt.ctu.edu.vn/ |
56 | Sở GD&ĐT Bến Tre | |
57 | Sở GD&ĐT Vĩnh Long | |
58 | Sở GD&ĐT Trà Vinh | |
59 | Sở GD&ĐT Sóc Trăng | |
60 | Sở GD&ĐT Bạc Liêu | |
61 | Sở GD&ĐT Cà Mau | |
62 | Sở GD&ĐT Điện Biên | |
63 | Sở GD&ĐT Đăk Nông | |
64 | Sở GD&ĐT Hậu Giang |
Cách 4: Tra cứu qua website báo chí
Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 qua website báo chí như: Báo Tin tức (TTXVN), Báo Vietnamplus, Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam, Báo VnExpress, Báo Tuổi Trẻ, Báo Dân trí…
Thí sinh có thể chuyển đổi giữa các cách tra cứu trong trường hợp gặp lỗi (có thể xảy ra do có quá nhiều truy cập cùng lúc).