Tiếp Thị Gia Đình

Chủ nhật, 11/02/2024, 12:01 (GMT+7)

Tiền lì xì gửi ở ngân hàng nào để có lãi cao nhất?

Ghi nhận từ hệ thống ngân hàng cho biết, PVcombank hiện đang là ngân hàng có lãi suất cao nhất toàn hệ thống, với mức lãi lên tới 10%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

Hiện tại lãi suất tiền gửi của PVcombank đối với kỳ hạn 3 tháng đang niêm yết ở mức 2,85%/năm, 6 tháng ở mức 4,5%/năm và 24 tháng là 4,9%/năm. Tuy nhiên, ở các kỳ hạn này, PVcombank chưa phải là ngân hàng có mức lãi cao nhất.

Trong số các ngân hàng được khảo sát, lãi suất cao nhất kỳ hạn 3 tháng thuộc về VRB và CB ở mức 4,3%. Trong khi đó, mức lãi suất thấp nhất là 2%/năm của Agribank và Vietcombank. Như vậy, chênh lệch lãi suất cao nhất và thấp nhất kỳ hạn 3 tháng là 2,3%/năm.

Ở kỳ hạn 6 tháng, lãi suất cao nhất là 5,2%/năm của Cake by VPBank. Lãi suất thấp nhất là 3%/năm của Agribank và Vietcombank. Như vậy, chênh lệch lãi suất cao và thấp nhất kỳ hạn 6 tháng là 2,2%/năm.

Kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cao nhất là 10%/năm của PVcomBank. Trong khi đó, mức thấp nhất là 4,4%/năm tại ABBank và GPBank là 4,6%. Chênh lệch lãi suất cao và thấp nhất ở kỳ hạn 1 năm lên tới 5,6% và 5,4%/năm.

Cuối cùng, với kỳ hạn 24 tháng, OCB dẫn đầu với lãi suất 5,8%/năm. Lãi suất thấp nhất là 4,4%/năm của ABBank. Chênh lệch lãi suất cao nhất và thấp nhất ở kỳ hạn 24 tháng là 1,4%/năm.

Lãi suất ngân hàng ngày 11/2/2024 tại quầy các ngân hàng:

Ngân hàng 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng
ABBank 2,80 3,15 4,70 4,20 4,20 4,20 4,20
ACB 2,40 2,70 3,70 3,90 4,60 4,60 4,60
Agribank 1,70 2,00 3,00 3,00 4,80 4,80 4,90
Timo 3,65 3,75 4,55 4,90 5,65 5,75
Bắc Á 3,00 3,20 4,50 4,60 4,90 5,30 5,30
Bảo Việt 3,40 3,75 4,70 4,80 5,20 5,50 5,50
BIDV 1,90 2,20 3,20 3,20 4,80 4,80 5,00
BVBank 3,60 3,70 4,60 4,75 4,90 5,60 5,70
CBBank 4,10 4,20 5,00 5,10 5,30 5,40 5,40
Đông Á 3,90 3,90 4,90 5,10 5,40 5,60 5,60
Eximbank 3,10 3,20 4,30 4,30 4,80 5,00 5,10
GPBank 2,90 3,42 4,50 4,65 4,70 4,80 4,80
HDBank 2,65 2,65 4,70 4,50 4,90 5,80 5,60
Hong Leong 2,50 2,90 3,60 3,60 3,60 3,60
Indovina 2,90 3,10 4,30 4,50 5,10 5,45 5,50
Kiên Long 3,30 3,30 4,30 4,50 4,70 5,20 5,20
LPBank 1,80 2,10 3,20 3,20 5,00 5,00 5,30
MB 2,50 2,80 3,80 4,00 4,70 5,10 5,80
MSB 3,00 3,00 3,60 3,60 4,00 4,00 4,00
Nam Á Bank 2,90 3,40 4,40 4,70 5,60
NCB 3,70 3,90 4,75 4,85 5,10 5,70 5,70
OCB 2,90 3,10 4,50 4,60 4,80 5,40 5,80
OceanBank 3,10 3,30 4,30 4,50 5,00 5,40 5,40
PGBank 3,10 3,50 4,50 4,70 5,20 5,40 5,50
PublicBank 3,00 3,30 4,50 4,50 5,30 5,90 5,50
PVcomBank 2,85 2,85 4,50 4,50 4,60 4,90 4,90
Sacombank 2,40 2,60 4,00 4,30 4,80 5,40 5,50
Saigonbank 2,50 2,70 3,90 4,10 5,00 5,40 5,40
SCB 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70 4,70
SeABank 3,20 3,40 3,70 3,90 4,55 5,00 5,00
SHB 2,80 3,10 4,20 4,40 4,80 5,10 5,30
Techcombank 2,35 2,45 3,55 3,60 4,65 4,65 4,65
TPBank 2,80 3,00 3,80 5,00
VIB 2,90 3,20 4,30 4,40 4,70 5,00 5,10
VietBank 3,40 3,60 4,80 4,90 5,20 5,70 5,70
Vietcombank 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 1,90 2,20 3,20 3,20 4,80 4,80 5,00
VPBank 3,00 3,20 4,20 4,20 5,00 5,00 5,00
VRB 4,10 4,30 4,80 5,00 5,10 5,40 5,40
Cùng chuyên mục