Gửi tiền ở ngân hàng nào để có lãi cao nhất?
Nếu đang có ý định gửi tiết kiệm mà chưa biết nên gửi ở đâu để nhận lãi cao nhất, bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây.
Ghi nhận cho biết, ABBank hiện là ngân hàng có lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất trong toàn hệ thống với mức 9,65%/năm, áp dụng cho khách hàng có số tiền gửi tiết kiệm từ 1.500 tỉ đồng trở lên
Theo sau là PVcomBank hiện đang là ngân hàng có mức lãi cao nhất trên toàn thị trường. Mức lãi suất kỷ lục 9,5%/năm được ngân hàng này ấn định cho nhóm khách hàng đặc biệt khi gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng với kỳ hạn 12-13 tháng.
Mức lãi suất 9,5%/năm cũng được Techcombank áp dụng đối với khách hàng khi gửi tiết kiệm với hạn mức từ 999 tỉ trở lên tại kỳ hạn 12 tháng. Để hưởng mức lãi suất đặc biệt này, khách hàng phải cam kết không được tất toán trước hạn.
Tiếp theo là HDBank, ngân hàng này đang áp dụng mức lãi suất đặc biệt lên đến 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng, đối với khách hàng khi duy trí số dư tối thiểu từ 500 tỉ đồng trở lên.
Theo sau là MSB với mức lãi suất 8%/năm cho kì hạn 13 tháng, áp dụng đối với hình thức gửi tại quầy. Điều kiện áp dụng là sổ tiết kiệm mở mới hoặc sổ tiết kiệm mở từ ngày 1/1/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 12 tháng, 13 tháng và số tiền gửi từ 500 tỉ đồng.
Ngoài mức lãi suất đặc biệt dành cho nhóm khách hàng VIP, lãi suất kỳ hạn 1-3 tháng đang được niêm yết quanh ngưỡng 1,7-3,85%/năm; kỳ hạn 6-9 tháng là 3-4,9%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng là 3,7-4,8%/năm; kỳ hạn 24 tháng là 4,5-5,8%/năm.
Khách khách hàng có thể tham khảo biểu lãi suất huy động trực tuyến dưới đây (tính đến ngày 29/04/2024):
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 3,00 | 3,20 | 4,70 | 4,30 | 4,30 | 4,40 | 4,40 |
ACB | 2,70 | 3,20 | 3,70 | 4,00 | 4,80 | – | – |
Timo | 2,85 | 3,05 | 4,00 | – | 4,60 | 5,25 | 5,35 |
Bảo Việt | 3,50 | 3,85 | 4,80 | 4,90 | 5,30 | 5,50 | 5,50 |
BIDV | 2,00 | 2,30 | 3,30 | 3,30 | 4,80 | 4,80 | 5,00 |
BVBank | 3,30 | 3,40 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,50 | 5,60 |
CBBank | 3,60 | 3,80 | 4,50 | 4,45 | 4,65 | 4,90 | 4,90 |
Eximbank | 2,80 | 3,10 | 3,90 | 3,90 | 4,90 | 5,10 | 5,20 |
GPBank | 2,60 | 3,12 | 4,25 | 4,50 | 4,65 | 4,75 | 4,75 |
HDBank | 2,95 | 2,95 | 4,60 | 4,40 | 4,80 | 5,70 | 5,50 |
Hong Leong | 2,70 | 3,10 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | – | – |
LPBank | 2,60 | 2,70 | 4,00 | 4,10 | 5,00 | 5,60 | 5,60 |
MSB | 3,50 | 3,50 | 3,90 | 3,90 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
Nam Á Bank | 2,90 | 3,40 | 4,50 | 4,80 | 5,30 | 5,70 | 5,70 |
NCB | 3,30 | 3,50 | 4,55 | 4,65 | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
OCB | 3,00 | 3,20 | 4,60 | 4,70 | 4,90 | 5,40 | 5,80 |
OceanBank | 3,10 | 3,30 | 4,40 | 4,60 | 5,10 | 5,50 | 5,50 |
PVcomBank | 2,85 | 2,85 | 4,80 | 4,80 | 4,90 | 5,20 | 5,20 |
Sacombank | 2,60 | 2,90 | 3,90 | 4,20 | 5,00 | 5,60 | 5,70 |
Saigonbank | 2,50 | 2,70 | 3,90 | 4,10 | 5,00 | 5,40 | 5,40 |
SCB | 1,75 | 2,05 | 3,05 | 3,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
SHB | 2,60 | 3,00 | 4,20 | 4,40 | 4,80 | 5,10 | 5,50 |
Techcombank | 2,55 | 2,95 | 3,65 | 3,70 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |
TPBank | 2,80 | 3,00 | 4,00 | – | 4,80 | 5,00 | 5,10 |
VIB | 2,70 | 3,00 | 4,10 | 4,10 | – | 4,90 | 5,00 |
VietBank | 3,10 | 3,50 | 4,60 | 4,80 | 5,30 | 5,80 | 5,80 |
Vietcombank | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | – | 4,70 |
VPBank | 2,60 | 2,80 | 4,30 | 4,30 | 4,60 | 4,60 | 4,70 |
Lưu ý: Bảng lãi suất chỉ có tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm, số tiền gửi, thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng.
- Lãi suất thấp, người dân rút bớt tiền khỏi ngân hàng
- Lãi suất BIDV mới nhất, gửi 200 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng nhận lãi bao nhiêu?
- Lãi suất biến động, nên gửi tiết kiệm ở ngân hàng nào để có lãi cao nhất?
- “Vua bút bi” báo lãi “đi lùi” trong quý đầu năm 2024
- Chuyên gia: Luôn có cơn sốt về nhu cầu nhà ở, đặc biệt là ngôi nhà đầu tiên
- 'Nhiều người đã rút tiết kiệm ngân hàng để đầu tư bất động sản'
- Vi phạm hành chính về thuế, Habeco bị phạt và truy thu gần 20 tỷ đồng
- 6 mẹo dùng quạt điện vừa tiết kiệm vừa an toàn trong mùa nắng nóng
- Khi nào không khí lạnh tràn về, nắng nóng gay gắt chấm dứt?