Lãi suất ngân hàng hôm nay 2/6: Gửi tiết kiệm 200 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng ở ngân hàng nào?
Lãi suất ngân hàng hôm nay 2/6 không ghi nhận diễn biến mới trên thị trường. Tại kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tại các ngân hàng thương mại đang được niêm yết quanh ngưỡng 1,9 - 3,7%/năm. Nếu có 200 triệu đồng và muốn gửi tiết kiệm 3 tháng, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.
So sánh lãi suất kỳ hạn 3 tháng
Khảo sát biểu lãi suất các ngân hàng cho thấy, kỳ hạn 3 tháng đang dao động quanh ngưỡng 1,9 - 3,7%/năm. Trong đó, NCB hiện đang là ngân hàng niêm yết lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng cao nhất thị trường với 3,7%/năm.
Kế tiếp lần lượt là CBBank với mức lãi suất được ấn định cho kỳ hạn 3 tháng là 3,6%/năm; MSB là 3,5%/năm; Indovina Bank với 3,45%/năm; VietBank, Nam A Bank, EximBank, BVBank ở mức 3,4%/năm; Bac A Bank, TPBank là 3,3%/năm; VPBank, SHB, Sacombank, PGBank, OceanBank, OCB áp dụng mức 3,2%/năm...
Ở chiều ngược lại, các ngân hàng có lãi suất thấp hơn có thể kể đến nhóm Big4 gồm Vietcombank, Agribank (1,9%/năm); VietinBank, BIDV (2%/năm).
Cách tính lãi suất ngân hàng
Để tính tiền lãi gửi tiết kiệm tại ngân hàng, thông tin từ Gia đình & Xã hội cho hay, bạn có thể áp dụng công thức:
Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi
Theo đó, nếu bạn gửi 200 triệu đồng, kỳ hạn 3 tháng tại ngân hàng A với mức lãi suất 3,7%/năm, số tiền lãi bạn nhận được là 1,85 triệu đồng.
Với số tiền tương tự, nếu bạn gửi kỳ hạn 3 tháng tại ngân hàng B với mức lãi suất 3%/năm, số tiền lãi bạn được nhận là 1,5 triệu đồng.
Tương tự, nếu bạn gửi tiết kiệm 200 triệu đồng tại ngân hàng C với mức lãi suất 1,9%/năm khi gửi kỳ hạn 3 tháng, số tiền lãi bạn nhận được là 950 nghìn đồng.
Biểu lãi suất ngân hàng hôm nay
Lãi suất ngân hàng hôm nay không ghi nhận diễn biến mới. Để gia tăng khả năng sinh lời từ hình thức gửi tiền tiết kiệm, bạn có thể tham khảo biểu lãi suất huy động các ngân hàng dưới đây.
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG HÔM NAY NGÀY 2 THÁNG 6 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 1,6 | 1,9 | 3 | 3 | 4,7 | 4,7 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 1,8 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 2,9 | 3 | 4,7 | 4,1 | 5,2 | 4,1 |
ACB | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 4,6 |
BAC A BANK | 3,1 | 3,3 | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 5,5 |
BAOVIETBANK | 3 | 3,25 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 5,5 |
BVBANK | 3,2 | 3,4 | 4,7 | 4,6 | 5,3 | 5,5 |
CBBANK | 3,4 | 3,6 | 5,15 | 5,1 | 5,3 | 5,55 |
DONG A BANK | 2,8 | 3 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,7 |
EXIMBANK | 3,1 | 3,4 | 4,2 | 4,2 | 5 | 5,2 |
GPBANK | 2,5 | 3,02 | 4,35 | 4,6 | 5,15 | 5,25 |
HDBANK | 3,25 | 3,25 | 4,9 | 4,7 | 5,5 | 6,1 |
INDOVINA BANK | 3,2 | 3,45 | 4,4 | 4,45 | 5,2 | 5,4 |
KIENLONGBANK | 3 | 3 | 4,7 | 5 | 5,2 | 5,5 |
LPBANK | 2,6 | 2,7 | 4 | 4,1 | 5 | 5,6 |
MB | 2,6 | 3 | 3,9 | 4 | 4,8 | 4,7 |
MSB | 3,5 | 3,5 | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 4,5 |
NAM A BANK | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,5 |
NCB | 3,4 | 3,7 | 4,85 | 5,05 | 5,4 | 5,9 |
OCB | 3 | 3,2 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,4 |
OCEANBANK | 2,9 | 3,2 | 4 | 4,1 | 5,4 | 5,9 |
PGBANK | 2,9 | 3,2 | 4,2 | 4,2 | 5 | 5,2 |
PVCOMBANK | 3,15 | 3,15 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 5,3 |
SACOMBANK | 2,7 | 3,2 | 4 | 4,1 | 4,9 | 5,1 |
SAIGONBANK | 2,3 | 2,5 | 3,8 | 4,1 | 5 | 5,6 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SEABANK | 2,7 | 2,9 | 3,6 | 3,8 | 4,45 | 5 |
SHB | 3,1 | 3,2 | 4,5 | 4,6 | 5 | 5,3 |
TECHCOMBANK | 2,75 | 3,05 | 3,95 | 3,95 | 4,65 | 4,65 |
TPBANK | 3 | 3,3 | 4,2 | 4,9 | 5,3 | |
VIB | 2,8 | 3,1 | 4,1 | 4,1 | 4,9 | |
VIET A BANK | 3 | 3,3 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,3 |
VIETBANK | 3 | 3,4 | 4,6 | 4,6 | 5,2 | 5,8 |
VPBANK | 2,9 | 3,2 | 4,4 | 4,4 | 5 | 5 |
Lưu ý: Bảng lãi suất ngân hàng hôm nay chỉ có tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm, số tiền gửi, thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng.