Giá lúa gạo hôm nay 19/3/2025: Biến động nhẹ
Giá lúa gạo hôm nay 19/3/2025, tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, lúa chững giá. Trên thị trường gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng nhẹ so với cuối tuần.
Giá cao su hôm nay 19/3/2025: Biến động trái chiều
Giá xăng dầu hôm nay 19/3/2025: Điều chỉnh giảm đáng kể
Giá vàng liên tục phá đỉnh, nhà đầu tư có nên 'lướt sóng' thời điểm này?
Giá lúa hôm nay 19/3
Bảng giá lúa tươi theo tỉnh
Loại Lúa | An Giang (đồng/kg) | Đồng Tháp (đồng/kg) | Cần Thơ (đồng/kg) | Biến Động |
---|---|---|---|---|
OM 18 (tươi) | 6.500 - 6.600 | 6.450 - 6.550 | 6.400 - 6.500 | → Ổn định |
Đài Thơm 8 (tươi) | 6.400 - 6.500 | 6.350 - 6.450 | 6.300 - 6.400 | ↑ 50 đồng |
OM 5451 (tươi) | 5.800 - 6.000 | 5.750 - 5.900 | 5.700 - 5.800 | ↑ 200 đồng |
IR 50404 (tươi) | 5.500 - 5.600 | 5.450 - 5.550 | 5.400 - 5.500 | → Không đổi |
Nàng Hoa 9 (tươi) | 6.300 - 6.500 | 6.250 - 6.400 | 6.200 - 6.350 | ↓ 100 đồng |
Nhận định:
Tại An Giang, lượng lúa OM 5451 thu hoạch rộ khiến giá tăng mạnh 200 đồng/kg, đạt 5.800 - 6.000 đồng/kg.
Cần Thơ gần kết thúc vụ Đông Xuân, nguồn cung thưa dần, giá lúa các loại duy trì ổn định.
Giá gạo hôm nay 19/3
Bảng giá gạo nguyên liệu
Loại Gạo | Giá (đồng/kg) | Biến Động | Ghi Chú |
---|---|---|---|
OM 380 | 7.700 - 7.850 | ↓ 100 | Giảm do nhu cầu chế biến yếu |
IR 504 | 8.100 - 8.200 | → | Xuất khẩu sang Philippines |
5451 | 8.550 - 8.650 | ↑ 50 | Tăng theo giá lúa tươi |
Jasmine | 18.000 - 20.000 | → | Thị trường EU ổn định |
Giá gạo thành phẩm bán lẻ
Loại Gạo | Hà Nội (đồng/kg) | TP.HCM (đồng/kg) | Cần Thơ (đồng/kg) |
---|---|---|---|
Nàng Nhen | 28.000 | 27.500 | 28.000 |
Thơm Thái | 20.000 - 22.000 | 19.500 - 21.500 | 20.500 - 22.500 |
Hương Lài | 22.000 | 21.500 | 22.000 |
Trắng Thông Dụng | 17.000 | 16.500 | 17.000 |
Phân tích giá gạo hôm nay:
Gạo Jasmine duy trì mức giá cao do xuất khẩu sang EU tăng 12% so với cùng kỳ.
OM 380 giảm 100 đồng/kg do các nhà máy giảm mua nguyên liệu, chuyển sang tập trung cho gạo chất lượng cao.

Giá gạo xuất khẩu 19/3
So sánh giá gạo xuất khẩu toàn cầu
Quốc Gia | 5% Tấm (USD/tấn) | 25% Tấm (USD/tấn) | 100% Tấm (USD/tấn) |
---|---|---|---|
Việt Nam | 392 (↑1) | 367 (↑2) | 307 (↑3) |
Thái Lan | 406 | 382 | 325 |
Ấn Độ | 403 | 378 | 315 |
Pakistan | 382 | 360 | 298 |
Diễn biến:
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng nhẹ lên 392 USD/tấn, khoảng cách với Thái Lan thu hẹp còn 14 USD/tấn.
Philippines tiếp tục là thị trường chính, chiếm 76% lượng gạo nhập khẩu từ Việt Nam (440.207 tấn).
Nhận định thị trường
Dự báo của chuyên gia
Nguồn: Doanh nghiệp Hội nhập
BMI Research dự báo sản lượng gạo Philippines giảm 2.6%, mở ra cơ hội cho Việt Nam tăng thị phần tại ASEAN.
Khuyến nghị cho nông dân
Tập trung vào các giống chất lượng cao: Jasmine, ST25, Nàng Hoa 9.
Liên kết với hợp tác xã để giảm chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh.
Bảng tổng hợp giá lúa gạo hôm nay
Giá đại diện 3 vùng trọng điểm
Mặt Hàng | ĐBSCL (đồng/kg) | Duyên Hải Miền Trung | Đông Nam Bộ |
---|---|---|---|
Lúa OM 18 (tươi) | 6.400 - 6.600 | 6.200 - 6.400 | 6.300 - 6.500 |
Gạo Jasmine | 18.000 - 20.000 | 17.500 - 19.500 | 18.500 - 20.500 |
Tấm 1 | 7.100 - 7.300 | 6.900 - 7.100 | 7.000 - 7.200 |
Giá phụ phẩm
Loại | Giá (đồng/kg) | Ứng Dụng Chính |
---|---|---|
Cám Khô | 9.000 - 10.000 | Thức ăn chăn nuôi |
Trấu | 800 - 900 | Nhiên liệu sinh khối |
Tấm 3-4 | 6.600 - 6.700 | Sản xuất bún, bánh |
Với giá lúa gạo hôm nay 19/3/2025 ghi nhận biến động nhẹ, ngành hàng này đang đứng trước 3 thách thức chính:
Áp lực cạnh tranh từ gạo Ấn Độ giá rẻ
Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến năng suất vụ Hè Thu
Yêu cầu chất lượng ngày càng khắt khe từ EU và Hàn Quốc
Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng 8-10% trong xuất khẩu nhờ:
Hiệp định EVFTA mở rộng thị trường
Ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất
Đa dạng hóa sản phẩm gạo hữu cơ, gạo chức năng
Khuyến nghị cuối cùng: Nông dân cần chủ động theo dõi giá lúa gạo hôm nay qua các kênh chính thống, kết hợp với doanh nghiệp để định hướng sản xuất bền vững.