Gửi 300 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng, ngân hàng nào trả lãi cao nhất?
Nếu có 300 triệu đồng muốn gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng nhưng chưa biết lựa chọn ngân hàng nào để gia tăng khả năng sinh lời, bạn có thể tham khảo lãi suất ở các ngân hàng dưới đây.
Ghi nhận tại hệ thống ngân hàng ngày 14/3/2024, lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại các ngân hàng đang được áp dụng dao động quanh ngưỡng 3,0 - 4,7%/năm, tùy hình thức gửi tiền và nhận lãi.
Tại hầu hết các ngân hàng hiện nay, hình thức gửi tiền trực tuyến, nhận lãi trực tuyến thường được áp dụng mức lãi suất cao hơn hình thức gửi tiền tại quầy, nhận lãi hàng quý, hàng tháng hay lĩnh lãi trước.
Hiện ABBank là ngân hàng niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 tháng cao nhất thị trường với mức 4,7%/năm. Ngược lại, Agribank và Vietcombank là hai nhà băng có mức lãi suất kỳ hạn 6 tháng chạm đáy với 3%/năm.
Ngoài ra, khách hàng có thể tham khảo mức lãi suất tại NCB là 4,65%/năm; OCB là 4,6%/năm; các ngân hàng Cake by VPBank, HHBank, CB, VietABank, PVcomBank và Nam A Bank đồng loạt niêm yết ở mức 4,5%/năm ; Kienlong Bank, BAC A BANK là 4,4%/năm; DongA Bank; SHB; OceanBank; BAOVIET Bank là 4,3%/năm ; VPBank; BVBank LÀ 4,2%/năm ; VRB, VIB là 4,1%/năm...
Để biết với số tiền lãi nhận được, bạn có thể áp dụng công thức:
Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi
Ví dụ với 300 triệu đồng, nếu gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng ở ngân hàng A với lãi suất 4,7%/năm, số tiền lãi bạn sẽ nhận được là:
300 triệu đồng x 4,7%/12 x 6 = 7,05 triệu đồng
Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm lãi suất một số kỳ hạn khác thông qua biểu lãi suất huy động tại các ngân hàng (cập nhật ngày 14/3/2024):
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 3,00 | 3,20 | 4,70 | 4,30 | 4,30 | 4,40 | 4,40 |
ACB | 2,70 | 3,20 | 3,70 | 4,00 | 4,80 | – | – |
Timo | 3,00 | 3,10 | 4,05 | – | 4,70 | 5,50 | 5,60 |
Bảo Việt | 3,50 | 3,85 | 4,80 | 4,90 | 5,30 | 5,50 | 5,50 |
BIDV | 2,00 | 2,30 | 3,30 | 3,30 | 4,80 | 4,80 | 5,00 |
BVBank | 3,30 | 3,40 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,50 | 5,60 |
CBBank | 3,60 | 3,80 | 4,50 | 4,45 | 4,65 | 4,90 | 4,90 |
Eximbank | 2,80 | 3,10 | 3,90 | 3,90 | 4,90 | 5,10 | 5,20 |
GPBank | 2,60 | 3,12 | 4,25 | 4,50 | 4,65 | 4,75 | 4,75 |
HDBank | 2,95 | 2,95 | 4,60 | 4,40 | 4,80 | 5,70 | 5,50 |
Hong Leong | 2,70 | 3,10 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | – | – |
LPBank | 2,60 | 2,70 | 4,00 | 4,10 | 5,00 | 5,60 | 5,60 |
MSB | 3,50 | 3,50 | 3,90 | 3,90 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
Nam Á Bank | 2,90 | 3,40 | 4,50 | 4,80 | 5,30 | 5,70 | 5,70 |
NCB | 3,30 | 3,50 | 4,55 | 4,65 | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
OCB | 3,00 | 3,20 | 4,60 | 4,70 | 4,90 | 5,40 | 5,80 |
OceanBank | 3,10 | 3,30 | 4,40 | 4,60 | 5,10 | 5,50 | 5,50 |
PVcomBank | 2,85 | 2,85 | 4,80 | 4,80 | 4,90 | 5,20 | 5,20 |
Sacombank | 2,60 | 2,90 | 3,90 | 4,20 | 5,00 | 5,60 | 5,70 |
Saigonbank | 2,50 | 2,70 | 3,90 | 4,10 | 5,00 | 5,40 | 5,40 |
SCB | 1,75 | 2,05 | 3,05 | 3,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
SHB | 2,60 | 3,00 | 4,20 | 4,40 | 4,80 | 5,10 | 5,50 |
Techcombank | 2,55 | 2,95 | 3,65 | 3,70 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |
TPBank | 2,80 | 3,00 | 4,00 | – | 4,80 | 5,00 | 5,10 |
VIB | 2,70 | 3,00 | 4,10 | 4,10 | – | 4,90 | 5,00 |
VietBank | 3,10 | 3,50 | 4,60 | 4,80 | 5,30 | 5,80 | 5,80 |
Vietcombank | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | – | 4,70 |
VPBank | 2,60 | 2,80 | 4,30 | 4,30 | 4,60 | 4,60 | 4,70 |
- Mức "lãi suất đặc biệt" lên đến 10%/năm dành cho ai?
- Lãi suất cho vay mua nhà ở ngân hàng nào thấp nhất?
- Lãi suất huy động tiếp tục giảm
- Honda Grom 2024 trình làng: Thiết kế độc đáo, giá bán 55 triệu đồng
- Tử vong vì dùng vitamin D quá liều, dùng bao nhiêu là đủ?
- Vàng liên tục đảo chiều: Mua - bán vàng có thực sự sinh lời?
- Thu nhập dưới 15 triệu đồng, đầu tư thế nào cho hiệu quả?
- Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng, phát sinh nợ dư hơn 8,8 tỷ đồng, ngân hàng nói gì?
- Tỷ giá USD biến động khó lường