Ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất, có nơi giảm 3 lần trong tháng
Ghi nhận tại hệ thống ngân hàng cho biết, lãi suất huy động tại 22 ngân hàng lần lượt hạ nhiệt theo xu thế chung. Đáng chú ý, VIB và Eximbank là hai ngân hàng đã có 3 lần giảm lãi suất huy động kể từ tháng 2.
Kể từ đầu tháng 2/2024 đã có 22 ngân hàng tiến hành điều chỉnh hạ lãi suất huy động gồm Sacombank, Dong A Bank, GPBank, MB, CBBank, VietBank, VPBank, SHB, LPBank, Sacombank, NCB, Viet A Bank, SeABank, Techcombank, ACB, VIB, Eximbank, BVBank, KienLong Bank, ABBank, Bac A Bank, PGBank.
Trong đó, Techcombank, Eximbank, Bac A Bank, SeABank, KienLong Bank, Sacombank, NCB, Viet A Bank đã có 2 lần hạ lãi suất trong tháng 2. Đáng chú ý, VIB và Eximbank là hai ngân hàng đã có 3 lần giảm lãi suất huy động kể từ tháng 2.
Hiện lãi suất thấp nhất trong toàn hệ thống thuộc về nhóm big 4 gồm Vietcombank, Agribank, VietinBank và BIDV. Theo đó, biểu lãi suất huy động tại nhóm ngân hàng này đang niêm yết quanh ngưỡng 1,7-5%/năm.
Cùng đà giảm chung, ngoại trừ chính sách "lãi suất đặc biệt" cho khách hàng siêu VIP, mức lãi suất 6%/năm gần như đã vắng bóng trên thị trường. Thay vào đó, hầu hết các ngân hàng đều đưa lãi suất huy động cao nhất về mức dưới 5%/năm.
Tại kỳ hạn 1 tháng lãi suất cao nhất hiện nay niêm yết ở mức 3.65%/năm đối với khách hàng gửi tiền dưới hình thức trực tuyến tại BVBank.
Sang đến kỳ hạn 3 tháng, BaoVietBank đang là ngân hàng dẫn đầu toàn hệ thống với mức lãi suất là 3.85%/năm.
Đối với kỳ hạn 6 tháng, VietBank và CBBank là hai nhà băng áp dụng mức lãi suất 4,9%/năm.
Tại kỳ hạn 9 tháng, VietBank tiếp tục là ngân hàng áp dụng mức lãi suất cao nhất, ở mức 5,0%/năm.
Ở kỳ hạn 12 tháng, VietBank, BaoViet Bank và Nam A Bank là những ngân hàng có mức lãi suất cao nhất thị trường đối với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, lĩnh lãi cuối kỳ. Theo đó, mức lãi suất đang được áp dụng tại bộ 3 ngân hàng này là 5,3%/năm.
Các ngân hàng NCB, OceanBank và CBBank cũng là những nhà băng thuộc nhóm dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động ở kỳ hạn 12 tháng. Mức lãi suất tại các ngân hàng này được niêm yết lần lượt là 5,2%/năm (NCB), 5,1%/năm (OceanBank) và 5,8%/năm (CBBank).
Ngoài ra, trên thị trường vẫn còn một số ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất huy động 5%/năm gồm SHB, Dong A Bank, HDBank, Viet A Bank, VPBank, Sacombank, LPBank và Saigonbank.
Tại các kỳ hạn 18 tháng, HDBank (5,9%/năm), VietBank (5,8%/năm), Nam A Bank và NCB (5,7%/năm) là những ngân hàng đang có lãi suất huy động cao nhất ở kỳ hạn 18 tháng.
Dẫn đầu thị trường ở kỳ hạn 24 tháng là 4 ngân hàng bao gồm VietBank, OCB, MB, và BVBank với mức lãi suất huy động trực tuyến trả lãi cuối kỳ 5,8%/năm. Tiếp theo là HDBank, Nam A Bank, NCB, và Sacombank (5,7%/năm).
Cập nhật lãi suất huy động ngày 28/2/2024 tại các ngân hàng hiện nay:
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 2,80 | 3,15 | 4,70 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
ACB | 2,40 | 2,70 | 3,70 | 3,90 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
Agribank | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,80 | 4,80 | 4,90 |
Timo | 3,65 | 3,75 | 4,55 | – | 4,90 | 5,65 | 5,75 |
Bắc Á | 3,00 | 3,20 | 4,50 | 4,60 | 4,90 | 5,30 | 5,30 |
Bảo Việt | 3,40 | 3,75 | 4,70 | 4,80 | 5,20 | 5,50 | 5,50 |
BIDV | 1,90 | 2,20 | 3,20 | 3,20 | 4,80 | 4,80 | 5,00 |
BVBank | 3,60 | 3,70 | 4,60 | 4,75 | 4,90 | 5,60 | 5,70 |
CBBank | 4,10 | 4,20 | 5,00 | 5,10 | 5,30 | 5,40 | 5,40 |
Đông Á | 3,90 | 3,90 | 4,90 | 5,10 | 5,40 | 5,60 | 5,60 |
Eximbank | 3,10 | 3,20 | 4,30 | 4,30 | 4,80 | 5,00 | 5,10 |
GPBank | 2,90 | 3,42 | 4,50 | 4,65 | 4,70 | 4,80 | 4,80 |
HDBank | 2,65 | 2,65 | 4,70 | 4,50 | 4,90 | 5,80 | 5,60 |
Hong Leong | 2,50 | 2,90 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | – | 3,60 |
Indovina | 2,90 | 3,10 | 4,30 | 4,50 | 5,10 | 5,45 | 5,50 |
Kiên Long | 3,30 | 3,30 | 4,30 | 4,50 | 4,70 | 5,20 | 5,20 |
LPBank | 1,80 | 2,10 | 3,20 | 3,20 | 5,00 | 5,00 | 5,30 |
MB | 2,50 | 2,80 | 3,80 | 4,00 | 4,70 | 5,10 | 5,80 |
MSB | 3,00 | 3,00 | 3,60 | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Nam Á Bank | 2,90 | 3,40 | 4,40 | 4,70 | – | 5,60 | – |
NCB | 3,70 | 3,90 | 4,75 | 4,85 | 5,10 | 5,70 | 5,70 |
OCB | 2,90 | 3,10 | 4,50 | 4,60 | 4,80 | 5,40 | 5,80 |
OceanBank | 3,10 | 3,30 | 4,30 | 4,50 | 5,00 | 5,40 | 5,40 |
PGBank | 3,10 | 3,50 | 4,50 | 4,70 | 5,20 | 5,40 | 5,50 |
PublicBank | 3,00 | 3,30 | 4,50 | 4,50 | 5,30 | 5,90 | 5,50 |
PVcomBank | 2,85 | 2,85 | 4,50 | 4,50 | 4,60 | 4,90 | 4,90 |
Sacombank | 2,40 | 2,60 | 4,00 | 4,30 | 4,80 | 5,40 | 5,50 |
Saigonbank | 2,50 | 2,70 | 3,90 | 4,10 | 5,00 | 5,40 | 5,40 |
SCB | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
SeABank | 3,20 | 3,40 | 3,70 | 3,90 | 4,55 | 5,00 | 5,00 |
SHB | 2,80 | 3,10 | 4,20 | 4,40 | 4,80 | 5,10 | 5,30 |
Techcombank | 2,35 | 2,45 | 3,55 | 3,60 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
TPBank | 2,80 | 3,00 | 3,80 | – | – | 5,00 | – |
VIB | 2,90 | 3,20 | 4,30 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,10 |
VietBank | 3,40 | 3,60 | 4,80 | 4,90 | 5,20 | 5,70 | 5,70 |
Vietcombank | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | – | 4,70 |
VietinBank | 1,90 | 2,20 | 3,20 | 3,20 | 4,80 | 4,80 | 5,00 |
VPBank | 3,00 | 3,20 | 4,20 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
VRB | 4,10 | 4,30 | 4,80 | 5,00 | 5,10 | 5,40 | 5,40 |
- Lãi suất cho vay mua nhà giảm sâu, có nên vay tiền mua nhà?
- Dấu hiệu chỉ báo lãi suất sẽ sớm quay đầu tăng trở lại
- Mức lãi suất 6%/năm dần biến mất khỏi khỏi thị trường
- Nên hay không bảo quản trứng ở cánh cửa tủ lạnh?
- Định giá 900 triệu USD, Home Credit Việt Nam sắp về tay người Thái?
- Tăng gần 2% sau 2 tháng, nguyên nhân nào khiến tỷ giá "nổi sóng" từ đầu năm?
- Miền Bắc rét đậm kéo dài kèm sương mù và mưa phùn
- Cách phân biệt giữa pha lê và thủy tinh
- Những mẹo tiết kiệm gas không phải ai cũng biết