Thứ ba, 09/04/2024, 15:19 (GMT+7)

Lãi suất kỳ hạn 12 tháng ngân hàng nào cao nhất?

Ghi nhận tại hệ thống ngân hàng cho thấy, phạm vi lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng đang dao động trong khoảng 3,6 - 5,2%/năm.

Tính đến ngày 9/4, VietBank đang là ngân hàng niêm yết mức lãi suất cao nhất cho kỳ hạn 12 tháng với 5,2%/năm. Sau đó là ngân hàng PublicBank với mức lãi suất 5,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Tiếp theo là Bảo Việt, Đông Á, Indovina, LPBank, OceanBank, Saigonbank với mức lãi suất cho kỳ hạn 12 thàng là 5%/năm. Đây là những ngân hàng hiếm hoi trong hệ thống ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất từ 5%/năm trở lên đối với tiền gửi kỳ hạn 12 tháng. 

Đáng chú ý, nhóm ngân hàng có vốn nhà nước bao gồm Agribank, BIDV và VietinBank ở kỳ hạn 12 tháng đã rời top những ngân hàng có lãi suất tiền gửi thấp nhất trong toàn hệ thống với mức 4,8%/năm. Đây cũng là mức lãi suất mà các ngân hàng thương mại như Eximbank, NCB, OCB, Sacombank đang niêm yết hiện nay.

Dự kiến tăng trưởng tín dụng 12,3% trong năm 2023 - Tạp chí Tài chính
Phạm vi lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng đang dao động trong khoảng 3,6 - 5,2%/năm. (Ảnh: M.H)

Theo sau trong nhóm ngân hàng có vốn nhà nước là Vietcombank với mức lãi ở kỳ hạn 12 tháng là 4,7%/năm. Mức lãi 4,7%/năm cũng đang được duy trì tại PGBank, HDBank và BVBank. 

Timo, Bắc Á, Kiên Long, MB, PVcomBank, SHB ấn định lãi suất tiền gửi tại quầy đối với khách hàng thông thường là 4,6%/năm; CBBank ở mức 4,55%/năm; VPBank, VRB, VIB ở mức 4,5%/năm; các ngân hàng còn lại niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng dao động trong khoảng 4 - 4,45%/năm.

Riêng Hong Leong là ngân hàng duy nhất trong toàn hệ thống đưa lãi suất huy động giảm sâu về mức dưới 4%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng với 3,6%/năm. 

Đáng chú ý, ở kỳ hạn 12 tháng, PVcomBank đang niêm yết mức lãi suất tiết kiệm cao nhất ở mức 9,5%/năm, đối với sản phẩm tiết kiệm đại chúng, áp dụng gửi tiết kiệm tại quầy cho số dư tiền gửi mở mới từ 2.000 tỷ đồng trở lên.

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng được khảo sát vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, có một số ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động 0,1 - 0,3 điểm phần trăm so với tháng trước đó.

Kể từ đầu tháng 4 đến nay đã có 8 ngân hàng giảm lãi suất bao gồm Vietcombank, PGBank, SCB, Techcombank, ABBank, Dong A Bank, Viet A Bank và 3 ngân hàng tăng lãi suất là HDBank, MSB và Eximbank. Trước đó, SHB, Saigonbank, Eximbank và VPBank cũng tiến hành tăng lãi suất trong tháng 3.

Cập nhật lãi suất tại quầy trong hệ thống ngân hàng ngày 9/4/2024: 

Ngân hàng 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng
ABBank 2,65 3,00 4,40 4,10 4,20 4,20 4,20
ACB 2,40 2,70 3,50 3,70 4,60 4,60 4,60
Agribank 1,70 2,00 3,00 3,00 4,80 4,80 4,90
Timo 2,85 3,05 4,00 4,60 5,25 5,35
Bắc Á 2,80 3,00 4,20 4,30 4,60 5,10 5,10
Bảo Việt 3,20 3,55 4,50 4,60 5,00 5,50 5,50
BIDV 1,90 2,20 3,20 3,20 4,80 4,80 5,00
BVBank 3,20 3,30 4,30 4,50 4,70 5,40 5,50
CBBank 3,50 3,70 4,40 4,35 4,55 4,80 4,80
Đông Á 3,50 3,50 4,50 4,70 5,00 5,20 5,20
Eximbank 2,70 3,00 3,80 3,80 4,80 5,00 5,10
GPBank 2,60 3,12 4,00 4,25 4,40 4,50 4,50
HDBank 2,45 2,45 4,50 4,30 4,70 5,60 5,40
Hong Leong 2,50 2,90 3,60 3,60 3,60 3,60
Indovina 2,60 2,90 4,00 4,20 5,00 5,30 5,40
Kiên Long 3,00 3,00 4,20 4,40 4,60 5,10 5,10
LPBank 1,80 2,10 3,20 3,20 5,00 5,00 5,30
MB 2,30 2,60 3,60 3,80 4,60 4,80 5,70
MSB 3,00 3,00 3,60 3,60 4,00 4,00 4,00
Nam Á Bank 2,90 3,40 4,40 4,70 5,60
NCB 3,10 3,30 4,35 4,45 4,80 5,40 5,40
OCB 2,90 3,10 4,50 4,60 4,80 5,40 5,80
OceanBank 3,10 3,30 4,30 4,50 5,00 5,40 5,40
PGBank 2,90 3,30 4,10 4,20 4,70 5,10 5,20
PublicBank 3,00 3,00 4,20 4,20 5,10 5,80 5,30
PVcomBank 2,85 2,85 4,50 4,50 4,60 4,90 4,90
Sacombank 2,40 2,50 3,70 4,00 4,80 5,40 5,50
Saigonbank 2,50 2,70 3,90 4,10 5,00 5,40 5,40
SCB 1,70 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00
SeABank 2,90 3,10 3,50 3,70 4,05 4,80 4,80
SHB 2,50 2,90 3,90 4,10 4,60 4,90 5,30
Techcombank 2,35 2,75 3,45 3,50 4,45 4,45 4,45
TPBank 2,80 3,00 3,80 5,00
VIB 2,50 2,80 4,00 4,00 4,50 4,80 4,90
VietBank 3,00 3,40 4,50 4,70 5,20 5,70 5,70
Vietcombank 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 1,90 2,20 3,20 3,20 4,80 4,80 5,00
VPBank 2,50 2,70 4,20 4,20 4,50 4,50 4,60
VRB 3,00 3,50 4,10 4,30 4,50 4,90 4,90
Cùng chuyên mục