Lãi suất kỳ hạn 3 tháng ngân hàng nào cao nhất?
Ghi nhận tại hệ thống ngân hàng cho thấy, phạm vi lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 đang dao động quanh mức 2 - 3,7%/năm, áp dụng cho hình thức gửi tại quầy, nhận lãi cuối kỳ. Trong đó, phần lớn các ngân hàng đều huy động lãi suất về mức dưới 3%/năm.
Tính đến sáng 8/4/2024, mức lãi cao nhất đối với kỳ hạn 3 tháng là 3,7%/năm, được ghi nhận tại ngân hàng CBBank.
Theo sau là ngân hàng Bảo Việt với mức lãi suất niêm yết tại quầy là 3,55%/năm; ngân hàng Đông Á, VRB ấn định lãi suất ở mức 3,5%/năm; Nam Á Bank, VietBank niêm yết ở mức 3,4%/năm; PGBank, OceanBank, NCB, BVBank cùng mức 3,3%/năm; GPBank là 3,12%/năm; SeABank, OCB là 3,1%/năm; ABBank, Bắc Á, Eximbank, Kiên Long, MSB, PublicBank, TPBank cùng ấn định ở mức 3%/năm.
Ngoài các ngân hàng nói trên, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng ở các ngân hàng còn lại đều được đưa về mức dưới 3%/năm như SHB, Hong Leong (2,9%/năm); PVcomBank (2,85 /năm); VIB (2,8%/năm); Techcombank (2,75%/năm); VPBank (2,7%/năm)...
So sánh riêng lãi suất huy động tại kỳ hạn 3 tháng của các ngân hàng quốc doanh gồm Vietinbank và BIDV cho thấy, các ngân hàng này duy trì ổn định lãi suất ở mức 2,2%/năm.
Cùng thời điểm, lãi suất tiết kiệm tại Agribank, Vietcombank, SCB ghi nhận ở mức 2%/năm. Theo ghi nhận, đây cũng là mức lãi suất tiền gửi thấp nhất tại kỳ hạn 3 tháng trong các ngân hàng thương mại được khảo sát.
Nhìn chung, mặt bằng lãi suất kỳ hạn 3 tháng của các ngân hàng được khảo sát vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, có một số ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động 0,1 - 0,3 điểm phần trăm so với tháng trước đó.
Kể từ đầu tháng 4 đến nay đã có 8 ngân hàng giảm lãi suất bao gồm Vietcombank, PGBank, SCB, Techcombank, ABBank, Dong A Bank, Viet A Bank và 2 ngân hàng tăng lãi suất là HDBank và MSB. Trước đó, SHB, Saigonbank, Eximbank và VPBank cũng tiến hành tăng lãi suất trong tháng 3.
Cập nhật lãi suất niêm yết tại quầy ngày 8/4/2024:
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 2,65 | 3,00 | 4,40 | 4,10 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
ACB | 2,40 | 2,70 | 3,50 | 3,70 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
Agribank | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,80 | 4,80 | 4,90 |
Timo | 2,85 | 3,05 | 4,00 | – | 4,60 | 5,25 | 5,35 |
Bắc Á | 2,80 | 3,00 | 4,20 | 4,30 | 4,60 | 5,10 | 5,10 |
Bảo Việt | 3,20 | 3,55 | 4,50 | 4,60 | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
BIDV | 1,90 | 2,20 | 3,20 | 3,20 | 4,80 | 4,80 | 5,00 |
BVBank | 3,20 | 3,30 | 4,30 | 4,50 | 4,70 | 5,40 | 5,50 |
CBBank | 3,50 | 3,70 | 4,40 | 4,35 | 4,55 | 4,80 | 4,80 |
Đông Á | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 4,70 | 5,00 | 5,20 | 5,20 |
Eximbank | 2,70 | 3,00 | 3,80 | 3,80 | 4,80 | 5,00 | 5,10 |
GPBank | 2,60 | 3,12 | 4,00 | 4,25 | 4,40 | 4,50 | 4,50 |
HDBank | 2,45 | 2,45 | 4,50 | 4,30 | 4,70 | 5,60 | 5,40 |
Hong Leong | 2,50 | 2,90 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | – | 3,60 |
Indovina | 2,60 | 2,90 | 4,00 | 4,20 | 5,00 | 5,30 | 5,40 |
Kiên Long | 3,00 | 3,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 5,10 | 5,10 |
LPBank | 1,80 | 2,10 | 3,20 | 3,20 | 5,00 | 5,00 | 5,30 |
MB | 2,30 | 2,60 | 3,60 | 3,80 | 4,60 | 4,80 | 5,70 |
MSB | 3,00 | 3,00 | 3,60 | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Nam Á Bank | 2,90 | 3,40 | 4,40 | 4,70 | – | 5,60 | – |
NCB | 3,10 | 3,30 | 4,35 | 4,45 | 4,80 | 5,40 | 5,40 |
OCB | 2,90 | 3,10 | 4,50 | 4,60 | 4,80 | 5,40 | 5,80 |
OceanBank | 3,10 | 3,30 | 4,30 | 4,50 | 5,00 | 5,40 | 5,40 |
PGBank | 2,90 | 3,30 | 4,10 | 4,20 | 4,70 | 5,10 | 5,20 |
PublicBank | 3,00 | 3,00 | 4,20 | 4,20 | 5,10 | 5,80 | 5,30 |
PVcomBank | 2,85 | 2,85 | 4,50 | 4,50 | 4,60 | 4,90 | 4,90 |
Sacombank | 2,40 | 2,50 | 3,70 | 4,00 | 4,80 | 5,40 | 5,50 |
Saigonbank | 2,50 | 2,70 | 3,90 | 4,10 | 5,00 | 5,40 | 5,40 |
SCB | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
SeABank | 2,90 | 3,10 | 3,50 | 3,70 | 4,05 | 4,80 | 4,80 |
SHB | 2,50 | 2,90 | 3,90 | 4,10 | 4,60 | 4,90 | 5,30 |
Techcombank | 2,35 | 2,75 | 3,45 | 3,50 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
TPBank | 2,80 | 3,00 | 3,80 | – | – | 5,00 | – |
VIB | 2,50 | 2,80 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,80 | 4,90 |
VietBank | 3,00 | 3,40 | 4,50 | 4,70 | 5,20 | 5,70 | 5,70 |
Vietcombank | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | – | 4,70 |
VietinBank | 1,90 | 2,20 | 3,20 | 3,20 | 4,80 | 4,80 | 5,00 |
VPBank | 2,50 | 2,70 | 4,20 | 4,20 | 4,50 | 4,50 | 4,60 |
VRB | 3,00 | 3,50 | 4,10 | 4,30 | 4,50 | 4,90 | 4,90 |
- Thủ tướng yêu cầu ngân hàng tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay
- Thêm ngân hàng tăng lãi suất huy động
- Ngân hàng đồng loạt công khai lãi suất cho vay bình quân
- Phát bệnh vì kiêng cữ sau sinh theo tục lệ dân gian
- Thị trường bất động sản thế nào dưới tác động của luật mới?
- Ngân hàng không còn 'mặn mà' với bán bảo hiểm
- Vì sao các dòng xe sang nhanh mất mất giá, khó tìm chủ mới?
- Đường sắt tăng chuyến phục vụ dịp lễ 30/4 - 1/5
- Bất động sản bao giờ mới hết cảnh "thổi giá"?