Lãi suất ngân hàng hôm nay 1/3: Sang tháng mới, gửi kỳ hạn 12 tháng ở ngân hàng nào để có lãi cao nhất?
Lãi suất ngân hàng hôm nay 1/3/2025 không ghi nhận ngân hàng nào điều chỉnh lãi suất. Để gia tăng khả năng sinh lời, bạn có thể tham khảo bài viết này.
Ngân hàng nào có lãi cao nhất?
Sau chỉ đạo ổn định thị trường lãi suất của Chính Phủ, một loạt nhà băng đã thông báo giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm. Theo đó, mức lãi suất từ 6%/năm đã chính thức biến mất ở nhiều kỳ hạn.
Hiện lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng đang dao động trong khoảng 1,6 - 6,15%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1-36 tháng khi gửi ở điều kiện thường. Tuy nhiên, mức lãi suất "đặc biệt" vẫn đang được các ngân hàng áp dụng kèm các điều kiện.
Tại kỳ hạn 12 tháng, PVcomBank đang dẫn đầu với lãi suất đặc biệt 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng khi gửi tiền tại quầy. Điều kiện áp dụng là khách hàng phải duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng.
Với chính sách cạnh tranh, HDBank hiện đang áp dụng lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Ngoài ra, kỳ hạn 18 tháng được áp dụng mức lãi suất 6%.
MSB niêm yết lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 12 và 13 tháng. Điều kiện đi kèm là khoản tiền gửi tối thiểu 500 tỷ đồng từ các sổ tiết kiệm mở mới hoặc tự động gia hạn từ ngày 1/1/2018.
Ngoài ra, Dong A Bank cũng đang áp dụng lãi suất 7,5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 13 tháng trở lên, với số tiền tối thiểu 200 tỷ đồng.

Gửi 1 tỷ đồng nhận lãi bao nhiêu?
Để tính tiền lãi gửi tiết kiệm tại ngân hàng, bạn có thể áp dụng công thức:
Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi
Theo đó, nếu bạn gửi tiết kiệm 1 tỷ đồng tại ngân hàng A với mức lãi suất cho kỳ hạn 1 tháng là 3,7%/năm, số tiền lãi bạn nhận được là: 3,084 triệu đồng.
Cùng gửi 1 tỷ đồng tại kỳ hạn 1 tháng ở ngân hàng B với lãi suất là 3,5%/năm, số tiền lãi bạn nhận được là 2,917 triệu đồng.
Ngược lại, nếu lãi suất chỉ ở mức 1,6%/năm khi gửi kỳ hạn 1 tháng tại ngân hàng C, sau 1 tháng gửi tiết kiệm 1 tỷ đồng, số tiền lãi bạn nhận được là 1,333 triệu đồng.
Biểu lãi suất ngân hàng hôm nay
Để gia tăng khả năng sinh lời từ hình thức gửi tiền tiết kiệm, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.
BIỂU LÃI SUẤT NGÂN HÀNG HÔM NAY NGÀY 1/3/2025 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 2,4 | 3 | 3,7 | 3,7 | 4,7 | 4,7 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,2 | 4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,6 |
ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
BAC A BANK | 3,5 | 3,8 | 4,95 | 5,05 | 5,4 | 5,8 |
BAOVIETBANK | 3,5 | 4,35 | 5,45 | 5,5 | 5,8 | 6 |
BVBANK | 3,95 | 4,15 | 5,35 | 5,5 | 5,8 | 6 |
EXIMBANK | 4,1 | 4,4 | 5,3 | 5,3 | 5,8 | 6 |
GPBANK | 3,5 | 4,02 | 5,35 | 5,7 | 6,05 | 6,15 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,3 | 4,7 | 5,6 | 6,1 |
HONG LEONG | 3,25 | 3,55 | 4,45 | 4,45 | 4,75 | |
IVB | 4 | 4,35 | 5,35 | 5,35 | 5,95 | 6,05 |
KIENLONGBANK | 4,1 | 4,1 | 5,4 | 5,4 | 5,7 | 5,7 |
LPBANK | 3,6 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
MB | 3,7 | 4 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | 5,1 |
MBV | 4,3 | 4,6 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6,1 |
MSB | 3,9 | 3,9 | 5 | 5 | 5,6 | 5,6 |
NAM A BANK | 4,3 | 4,5 | 5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
NCB | 4,1 | 4,3 | 5,45 | 5,55 | 5,7 | 5,7 |
OCB | 4 | 4,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,5 |
PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,6 | 5,8 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 5 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
TECHCOMBANK | 3,35 | 3,65 | 4,65 | 4,65 | 4,85 | 4,85 |
TPBANK | 3,5 | 3,8 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 5,5 |
VCBNEO | 4,15 | 4,35 | 5,85 | 5,8 | 6 | 6 |
VIB | 3,7 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 5,2 | |
VIET A BANK | 3,7 | 4 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 6 |
VIETBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,9 |
VIKKI BANK | 4,4 | 4,4 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 5,9 |
VPBANK | 3,8 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
Lưu ý: Bảng lãi suất ngân hàng hôm nay chỉ có tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm, số tiền gửi, thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng.